| Törzsszám | : | 19818513 | Magyarországi Baptista Egyház |
| Szakágazat | : | 9491 | 1068 Budapest, Benczúr utca 31 |
| Gazdálkodási forma | : | 551 | Tel.: |
| Megyekód | : | 01 |
| NEGYEDÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS |
| Nyilvántartási szám: 2009 |
| 2023.10 - 2023.12 |
| Területi feltétel : F<F12,F2<H000 |
| 1. Negyedéves létszám, kereset és egyéb munkajövedelem |
| Sor- szám | Megnevezés | Átl.áll. létszám ( fő ) | Összes bruttó kereset (1000 Ft) | Egyéb bruttó munka- jövedelem, (1000 Ft) | b oszlopb. kiemelten a prémium jutalom (1000Ft) | |
| a | b | c | d | |||
| 1.1 | Teljes munkaidőben alkalmazásban álló | fizikai foglalkozásúak | 54 | 60758 | 0 | 5700 |
| 1.2 | szellemi foglalkozásúak | 100 | 150592 | 0 | 10789 | |
| 1.3 | Nem teljes, de min. havi átlag 60 órában alkalmazásban álló | fizikai foglalkozásúak | 8 | 5215 | 0 | 384 |
| 1.4 | szellemi foglalkozásúak | 5 | 4021 | 0 | 661 | |
| 1.5 | Munkaszerz. szerint havi 60 óránál rövidebb időben alkalmazásban álló | 1 | 788 | 0 | 263 | |
| 1.6 | Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.7 | Egyéb foglalkoztatottak | 0 | ||||
| 1.8 | A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7) | 168 | 221374 | 0 | 17797 | |
| 1.9 | Közfoglalkoztatott - teljes munkaidős fizikai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10 | Közfoglalkoztatott - teljes munkaidős szellemi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11 | Közfoglalkoztatott - nem teljes munkaidős fizikai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.12 | Közfoglalkoztatott - nem teljes munkaidős szellemi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.13 | Közfoglalkoztatott - havi átlagban 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.14 | 1.8 -ból: Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók | 0 | ||||
2. Negyedéves teljesített munkaórák száma, óra |
| 2.1 | Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is) | 20624 |
| 2.2 | Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is) | 40168 |
| 2.3 | Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is) | 3039 |
| 2.4 | Munkaszerz. szerint havi 60 óránál rövidebb fogl órái (beleértve a túlórákat is) | 64 |
| 2.5 | Ebböl (2.1 - 2.4) Teljesített túlórák száma | 0 |
| 2.6 | Ebböl (2.1 - 2.4) Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma | 0 |
| 2.7 | Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók teljesített munkaórái | 0 |
Készült: 2024.11.20